उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
नाम: | विटामिन ई पाउडर | स्रोत: | विटामिन ई तेल |
---|---|---|---|
विनिर्देश: | 50 % | आवेदन: | पोषण का पूरक |
ग्रेड: | भोजन, फ़ीड | रंग: | सफेद / सफेद सफेद |
अन्य नाम: | डीएल-α-Tocopheryl एसीटेट पाउडर | ||
हाई लाइट: | medium chain triglyceride powder,evening primrose supplement |
एंटी-ऑक्सीकरण विटामिन ई पाउडर डीएल-α-Tocopheryl एसीटेट पाउडर आहार पोषक तत्व पूरक के लिए
स्रोत: सिंथेटिक विटामिन ई तेल
प्रौद्योगिकी: Microencapsulation
ग्रेड: भोजन
लाभ और आवेदन:
1. एंटीऑक्सीडेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, यह त्वचा की समयपूर्व उम्र बढ़ने से बच सकता है और त्वचा की लोच में सुधार कर सकता है।
2. क्या पोषण का एक प्रकार का जोड़ additiveify है, पशुधन की बीमारी की रोकथाम, प्रतिरक्षा में वृद्धि कर सकते हैं।
3. मांस को स्वादिष्ट और बढ़ते रहते हुए पशुओं और कुक्कुट की प्रजनन या बिछाने की दर में वृद्धि कर सकते हैं
पोषण का महत्व।
4. प्रभावी रूप से न्यूक्लिक एसिड चयापचय को बढ़ा सकते हैं, और प्रोटीन संश्लेषण को बढ़ावा दे सकते हैं, और शरीर के कार्यों और यौन कार्य को बढ़ा सकते हैं।
विटामिन ई पाउडर खाद्य ग्रेड के विश्लेषण की प्रमाण पत्र:
उत्पाद का नाम | डीएल-α-Tocopheryl एसीटेट पाउडर | विशिष्टता | 50% सीडब्ल्यूएस |
बैच नम्बर। | 2018083101 | निर्माण तिथि | 2018/08/31 |
विश्लेषण तिथि | 2018/08/31 | समाप्ति तिथि | 2020/08/30 |
आइटम | तरीके | विशेष विवरण | परिणाम |
विवरण | दृश्य | सफेद से लगभग सफेद मुक्त बहने वाले पाउडर | सफेद मुक्त बहने वाला पाउडर |
पहचान | |||
रंग प्रतिक्रिया | खासियत | सकारात्मक | अनुरूप |
ऑप्टिकल रोटेशन | यूएसपी <781> | अनुरूप करना | अनुरूप |
जीसी | यूएसपी <621> ईपी 2.2.28 | संदर्भ समाधान के अनुरूप है | अनुरूप |
टीएलसी | EP2.2.27 | संदर्भ समाधान के लिए प्रमुख स्थान कोरसपॉन्ड की स्थिति और आकार | अनुरूप |
सूखने पर नुक्सान | खासियत <731> EP2.2.32 | ≤5.0% | 3.7% |
परख | खासियत <621> EP2.2.28 | ≥50.0% | 50.9% |
भारी धातु (पीबी के रूप में) | यूएसपी <231> II ईपी 2.4.8 | ≤10.0mg / किग्रा | <10.0mg / kg |
आर्सेनिक (जैसा कि) | यूएसपी <211> II ईपी 2.4.2 | ≤3mg / किग्रा | <3.0mg / किग्रा |
माइक्रोबियल टेस्ट | |||
कुल प्लेट गिनती | खासियत <2021> EP2.6.12 | ≤1000cfu / g | <1000cfu / जी |
कुल molds और yeasts | खासियत <2021> EP2.6.12 | ≤100cfu / छ | <100cfu / जी |
Enterobacterial | खासियत <2021> EP2.6.13 | ≤10cfu / जी | <10cfu / जी |
* साल्मोनेला | खासियत <2022> EP2.6.13 | nd / 25 ग्राम | प्रमाणित |
* Escherichi कोलाई | खासियत <2022> EP2.6.13 | nd / 10 ग्राम | प्रमाणित |
*स्टेफिलोकोकस ऑरियस | खासियत <2022> EP2.6.13 | nd / 10 ग्राम | प्रमाणित |
* स्यूडोमोनास एरुजिनोसा | खासियत <2022> EP2.6.13 | nd / 10 ग्राम | प्रमाणित |
Microencapsulation प्रौद्योगिकी द्वारा पाउडर | ||
उत्पाद का नाम | स्रोत | विशिष्टता |
सीएलए पाउडर | CLA | 40%, 60%, 80% टीजी |
बोरेज बीज तेल पाउडर | बोरेज बीज तेल | 50% |
शाम Primrose तेल पाउडर | शाम के हलके पीले रंग का तेल | 50% |
फ्लेक्स बीज तेल पाउडर | अलसी का तेल | 50% |
एमसीटी तेल पाउडर | एमसीटी तेल | 50%, 70%, 75% |
पेरिला बीज तेल पाउडर | पेरिला बीज तेल | 50% |
कद्दू बीज तेल पाउडर | कद्दू के बीज का तेल | 50% |
विटामिन ई पाउडर | विटामिन ई तेल | 50% |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Chen