उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Phytocare |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | चर्चा |
---|---|
मूल्य: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | 25 किलो / कार्बन ड्रम; दुर्लभ: 2.8 किलो; व्यास 50 सेमी, ऊंचाई 40 सेमी। 1 किलो / बैग। |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी टी / टी, पेपैल |
आपूर्ति की क्षमता: | 2000 किलो/महीने |
नाम: | साबुन अखरोट का अर्क | घटक: | सैपोनिन्स |
---|---|---|---|
विनिर्देश: | 30%, 50%, 70% | आवेदन: | शैम्पू, क्लीनर, त्वचा कंडीशनर |
उपस्थिति: | भूरे से सफेद पाउडर | भाग इस्तेमाल किया: | छाल |
प्रमुखता देना: | cosmetic plant extract,centella asiatica extract |
वनस्पति अर्क साबुन अखरोट छील अर्क सैपोनिन प्राकृतिक सतह सक्रिय
उत्पाद की जानकारी:
उत्पाद का नाम | साबुन अखरोट निकालना |
प्रयुक्त भाग | छिलका |
प्रयुक्त विलायक | पानी और इथेनॉल |
सक्रिय तत्व | सैपोनिन |
विनिर्देश | 30%, 50%, 70% |
परीक्षण विधि | यूवी |
उपस्थिति | ब्राउन से सफेद पाउडर |
पैकिंग का आकार | 25 किलोग्राम/ड्रम, 1 किलोग्राम/बैग |
अन्य स्थिति | प्राकृतिक सामग्री, कोई सिंथेटिक भाग नहीं। गैर-जीएमओ, गैर-आईआर, गैर-ईटीओ, बीएसई मुक्त। |
शेल्फ लाइफ | दो वर्ष |
मूल देश | चीन |
नमूना का आकार | 20 ग्राम |
सैपोनिन के विश्लेषण का प्रमाणपत्र 70%:
उत्पाद | साबुन अखरोट निकालना | प्रयुक्त भागः फल/छिलका | |||||
लैटिन नाम | सापिंडस मुकोरोसी | विधिः पानी और इथेनॉल | |||||
परीक्षण | सैपोनिन | विनिर्देश | यूवी द्वारा न्यूनतम 70% | ||||
संदर्भ संख्या | 0135 | उत्पत्ति | चीन | ||||
बैच नं. | 20220511 | बैच Qty | 100 किलो | ||||
एमएफजी तिथि | 2022.05.06 | समाप्ति तिथि | 2025.05.10 | ||||
विश्लेषण: | |||||||
पद | विनिर्देश | परिणाम | परीक्षण विधियाँ | ||||
सैपोनिन | न्यूनतम 70% | 70. 56% | यूवी | ||||
उपस्थिति | सफेद पाउडर | सफेद पाउडर | दृश्य | ||||
कण आकार | १००% पास ८० जाल | १००% पास ८० जाल | 80 जाल स्क्रीन | ||||
सूखने पर हानि | ≤5.00% | 3. 56% | 5g/105°C/2 घंटे | ||||
प्रज्वलन पर अवशेष | ≤5.00% | 3.27% | 2g/600°C3hrs | ||||
भारी धातुएँ | < 10 पीपीएम | अनुपालन | रंगमिति | ||||
सीसा (पीबी) | < 1 पीपीएम | < 1 पीपीएम | एएफएस | ||||
आर्सेनिक (As) | < 1 पीपीएम | < 1 पीपीएम | एएफएस | ||||
कैडियम (सीडी) | < 1 पीपीएम | < 1 पीपीएम | एएफएस | ||||
पारा (एचजी) | <0.5 पीपीएम | <0.5 पीपीएम | एएफएस | ||||
माइक्रोबायोलॉजिकल नियंत्रण | |||||||
कुल प्लेटों की संख्या | 1000 सीएफयू/जी | अनुपालन | CP2005 | ||||
खमीर और मोल्ड | 100 सीएफयू/जी | अनुपालन | CP2005 | ||||
सल्मोनेला | नकारात्मक | अनुपालन | CP2005 | ||||
ई. कोली | नकारात्मक | अनुपालन | CP2005 | ||||
स्टेफिलोकोकिन | नकारात्मक | अनुपालन | CP2005 | ||||
निष्कर्ष | योग्य | ||||||
पैकिंग | 25 किलोग्राम प्रति ड्रम, कुल 4 ड्रम। | ||||||
भंडारण | ठंडी सूखी जगह पर रखें, सूर्य और गर्मी से बचें। | ||||||
शेल्फ लाइफ | मूल पैकिंग की स्थिति से 2 वर्ष। |
साबुन के छिलके में सैपोनिन के उच्च स्तर होते हैं। इन सैपोनिन में डिटर्जेंट/सर्फेक्टेंट गुण होते हैं, क्योंकि वेइसमें पानी में घुलनशील और वसा में घुलनशील दोनों घटक होते हैं।
अनुप्रयोग क्षेत्र:
प्राकृतिक सतही पदार्थ
त्वचा कंडीशनर
रोगाणुरोधी
शैम्पू सामग्री
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Chen
दूरभाष: +8613704033823