उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Phytocare |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | चर्चा |
---|---|
मूल्य: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | 1g / bag, 10g / bag, 1 kg / बैग |
भुगतान शर्तें: | D/A, D/P, टी / |
आपूर्ति की क्षमता: | 100kg / महीने |
स्रोत: | ल्यूपिनस माइक्रोन्थस गस। | उत्पाद का नाम: | ल्यूपोल |
---|---|---|---|
सीएएस नंबर: | 545-47-1 | उपस्थिति: | सफेद पाउडर |
विनिर्देश: | 98% | कार्य: | सूजन रोधी, बैक्टीरियल रोधी, ऑक्सीकरण रोधी |
प्रमुखता देना: | चूर्ण हर्बल अर्क,मूंगफली त्वचा अर्क |
विरोधी भड़काऊ एंटी बैक्टीरियल लुपेओल उच्च शुद्धता 98% Lupinus micranthus Guss से।
सीएएस नं. 545 47 1
विश्लेषण प्रमाणपत्र:
उत्पाद | लुपियोल | सीएएस नं.: 545-47-1 | |||
पौधे का स्रोत | लुपिनस माइक्रोन्थस गस. | ||||
विनिर्देश | एचपीएलसी द्वारा न्यूनतम 98.0% | उत्पत्ति | चीन | ||
बैच नं. | 230308 | बैच Qty | 10 किलो | ||
एमएफजी तिथि | 2023.3.8 | समाप्ति तिथि | 2025.3.7 | ||
विश्लेषण: | |||||
पद | विनिर्देश | परिणाम | |||
लुपियोल | न्यूनतम 98% HPLC | 98. 90% एचपीएलसी | |||
उपस्थिति | सफेद पाउडर | अनुपालन | |||
कण आकार | 95 प्रतिशत 80 मेष पास | अनुपालन | |||
सूखने पर हानि | ≤5.0% | 20.3% | |||
इग्निशन पर अवशेष | ≤3.0% | 1.5 प्रतिशत | |||
भारी धातुएँ | ≤ 10 पीपीएम | अनुपालन | |||
सीसा (पीबी) | < 2 पीपीएम | अनुपालन | |||
आर्सेनिक (As) | < 1 पीपीएम | अनुपालन | |||
माइक्रोबायोलॉजिकल नियंत्रण | |||||
कुल प्लेटों की संख्या | 1000 सीएफयू/जी | अनुपालन | |||
खमीर और मोल्ड | 100 सीएफयू/जी | अनुपालन | |||
सल्मोनेला | नकारात्मक | अनुपालन | |||
ई. कोली | नकारात्मक | अनुपालन | |||
स्टेफिलोकोकस | नकारात्मक | अनुपालन | |||
निष्कर्ष | योग्य | ||||
पैकिंग | 1 किलोग्राम प्रति ड्रम; कुलः 10 बैग। | ||||
भंडारण | ठंडी सूखी जगह पर रखें, सूर्य और गर्मी से बचें। | ||||
शेल्फ लाइफ | मूल पैकिंग की स्थिति से 2 वर्ष। |
लाभ एवं अनुप्रयोग:
लुपेओल एक औषधीय रूप से सक्रिय ट्रिटर्पेनोइड है। इसमें कई संभावित औषधीय गुण हैं।
लूपियोल एक ट्रिटर्पेनोइड है, जिसमें मजबूत एंटीऑक्सीडेंट, एंटीमुटेजेनिक, एंटी-इन्फ्लेमेटरी और एंटीआर्थराइटिक विशेषताएं हैं, और इसका उपयोग फार्मास्युटिकल अनुप्रयोगों में किया जा सकता है।
उच्च शुद्धता वाले उत्पाद | |||
नाम | सीएएस नं. | विनिर्देश | उपलब्ध मात्रा |
(-) आर्टिजेनिन | 7770-78-7 | 98% | 1g-1kg |
बेटुलिनिक एसिड | 472-15-1 | 98% | 1g-1kg |
डायोसिन | 19057-60-4 | 98% | 1g-1kg |
इक्टोइन | 96702-03-3 | 99 प्रतिशत | 1g-1kg |
फॉस्कोलिन | 66575-29-2 | 99 प्रतिशत | 1g-1kg |
लिकोरीनहाइड्रोक्लोराइड | 2188-68-3 | 98% | 1g-1kg |
लुपियोल | 545-47-1 | 98% | 1g-1kg |
पार्थेनोलाइड | 20554-84-1 | 99 प्रतिशत | 1g-1kg |
ज़ैंथोहुमोल | 6753-58-1 | 98% | 1g-1kg |
बिमाटोप्रोस्ट | 155206-00-1 | 99 प्रतिशत | 10mg-10g |
अल्प्रोस्टेडिल | 745-65-3 | 99 प्रतिशत | 1g-100g |
डी-क्लोप्रोस्टेनोल आइसोप्रोपाइल एस्टर | 157283-66-4 | 99 प्रतिशत | 1g-100g |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Chen
दूरभाष: +8613704033823