| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | Phytocare |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | चर्चा |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | 1 किलो / बैग; 5kg / बैग |
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, पेपैल |
| आपूर्ति की क्षमता: | 10 किलो / माह |
| नाम: | सेरामाइड III | उपस्थिति: | सफेद पाउडर |
|---|---|---|---|
| शुद्धता: | 95% | परीक्षण विधि: | एचपीएलसी |
| CAS संख्या: | 100403-19-8 | कार्य: | मॉइस्चराइजिंग एजेंट, त्वचा को सुखदायक, सूजन-रोधी |
| प्रमुखता देना: | सेंटेला एशियाटिक एक्सट्रैक्ट,कॉस्मेटिक प्लांट एक्सट्रैक्ट |
||
एंटी एजिंग कॉस्मेटिक संघटक सेरामाइड III व्हाइट पाउडर कैस नं 100403 19 8
| उत्पाद का नाम | सेरामाइड III |
| CAS संख्या। | 100403-19-8 |
| EINECS | 309-560-3 |
| आइटम | विशिष्टता |
| दिखावट | सफेद महीन पाउडर |
| गंध | मजबूत मर्मज्ञ गंध के साथ, कपूर के समान |
| सामग्री | मिन। 95% |
| भारी धातुओं | ≤20ppm |
| आर्सेनिक (As) | ≤2ppm |
| जीवाणुतत्व-संबंधी | |
| कुल पौधों की गिनती | ≤10000cfu / जी |
| coliforms | ≤30MPN / 100g |
| भंडारण | एक ठंडी और सूखी जगह में कसकर बंद स्टोर करें |
| शेल्फ जीवन | ठंडी जगह में मूल पैकिंग से 2 साल |
लाभ और आवेदन: | यह सौंदर्य प्रसाधनों में उपयोग किया जाने वाला एक अद्भुत घटक है, जिसके निम्नलिखित लाभ हैं। मॉइस्चराइजिंग, एंटी-एजिंग, एंटी-ऑक्सीडेंट, विरोधी भड़काऊ, त्वचा सुखदायक, त्वचा को हल्का |

| पाउडर के रूप में कॉस्मेटिक सामग्री | ||
| उत्पाद का नाम | घटक | CAS संख्या। |
| α-arbutin | / | 84380-01-8 |
| β-arbutin | / | 497-76-7 |
| एंपेलोप्सिस ग्रोसडेंटाटा एक्सट्रैक्ट | Dihydromyricetin | 27200-12-0 |
| सेब के पेड़ की जड़ और छाल का अर्क | Phloretin | 60-82-2 |
| कमीलया बीज निकालें | saponins | 94333-93-4 |
| सेंटेला एशियाटिक एक्सट्रैक्ट | Asiaticoside | 16830-15-2 |
| सेंटेला एशियाटिक एक्सट्रैक्ट | Madecassoside | 34540-22-2 |
| Ectoine | / | 96702-03-3 |
| अंगूर के दाना का रस | उम्मीदवार PAC | 84929-27-1 |
| अंगूर के दाना का रस | polyphenols | / |
| अंगूर त्वचा का अर्क | resveratrol | 501-36-0 |
| ग्रीन टी का अर्क | polyphenols | 84650-60-2 |
| ग्रीन टी का अर्क | EGCG | 989-51-5 |
| हनीसकल फ्लावर एक्सट्रैक्ट | क्लोरोजेनिक एसिड | 223749-79-9 |
| नद्यपान रूट निकालें | Glabridin | 59870-68-7 |
| मैगनोलिया बार्क एक्सट्रैक्ट | Magnolol + Honokiol | / |
| आम की पत्ती का अर्क | Mangiferin | 4773-96-0 |
| ख़ुरमा पत्ता निकालें | उर्सोलिक एसिड | 77-52-1 |
| बहुभुज Cuspidatum निकालें | resveratrol | 501-36-0 |
| साबुन अखरोट निकालें | saponins | 223748-41-2 |
| Peony निकालें | Paeoniflorin | 23180-57-6 |
| सफेद विलो निकालें | salicin | 138-52-3 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Chen
दूरभाष: +8613704033823