उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Phytocare |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | मोल भाव |
---|---|
मूल्य: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | 25 किलो / ड्रम |
भुगतान शर्तें: | डी / ए, डी / पी, टी / टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 2000KG / माह |
नाम: | स्पिरुलिना पाउडर | लैटिन नाम: | स्पिरुलिना प्लैटेंसिस |
---|---|---|---|
ग्रेड: | भोजन | रंग: | गहरा हरा-नीला |
कार्य: | प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार, रक्तचाप कम करें | घटक: | प्रोटीन |
प्रमुखता देना: | शैवाल स्पिरुलिना प्लांट एक्सट्रैक्ट पाउडर,0.7 ग्राम / एमएल प्लांट एक्सट्रैक्ट पाउडर,5000 किग्रा फूड ग्रेड एक्सट्रैक्ट पाउडर: |
प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार के लिए शैवाल पाउडर 50% प्रोटीन के साथ स्पिरुलिना पाउडर
उत्पाद | स्पिरुलिना पाउडर | वनस्पति नाम | स्पाइरुलिना प्लैटेंसिस | ||
आकलन | प्रोटीन | विनिर्देश | न्यूनतम ५५% | ||
बैच नं. | 20230118 | बैच Qty | 5000 किलो | ||
एमएफजी तिथि | 2023.01.18 | समाप्ति तिथि | 2025.01.17 | ||
पद | विनिर्देश | परिणाम | |||
रंग | गहरे नीले-हरे रंग | गहरे नीले-हरे रंग | |||
प्रोटीन | ≥55% | 63. 88% | |||
ऐश | ≤8.0% | 6.85% | |||
नमी | ≤8.0% | 6.52% | |||
थोक घनत्व | 0.6-0.7g/ml | 0.6 | |||
कण आकार | ≥ 80 मेष | ≥ 80 | |||
कुल भारी धातुएँ | < 20 मिलीग्राम/किग्रा | अनुपालन | |||
आर्सेनिक (As) | ≤0.5mg/kg | अनुपालन | |||
सीसा (पीबी) | ≤2.0mg/kg | अनुपालन | |||
कैडमियम (Cd) | ≤0.2mg/kg | अनुपालन | |||
पारा (एचजी) | ≤0.05mg/kg | अनुपालन | |||
कैरोटीनॉयड | ≥200mg/100g | 210 मिलीग्राम/100 ग्राम | |||
बीटा कैरोटीन | ≥20mg/100g | 68 मिलीग्राम/100 ग्राम | |||
फिकोसियानिन पाउडर | ≥ 35 ग्राम/किलो | 117 ग्राम/किग्रा | |||
क्लोरोफिल | ≥ 1% | 1०.०५% | |||
माइक्रोबायोलॉजिकल नियंत्रण | |||||
कुल प्लेटों की संख्या | ≤10,000cfu/g | अनुपालन | |||
कोलिफार्म | ≤30MNP/100g | अनुपालन | |||
बैक्टीरिया कोलाई | ऋणात्मक/जी | अनुपालन | |||
मोल्ड और खमीर | ऋणात्मक/जी | अनुपालन | |||
क्लोस्ट्रिडियम | ऋणात्मक/जी | अनुपालन | |||
निष्कर्ष | योग्य | ||||
पैकिंग | 25 किलोग्राम प्रति ड्रम; कुल 200 ड्रम। | ||||
भंडारण | ठंडी सूखी जगह पर रखें, सूर्य और गर्मी से बचें। | ||||
शेल्फ लाइफ | मूल पैकिंग की स्थिति से 2 वर्ष। |
लाभः
रक्तचाप को कम करें
पाचन में सुधार करता है
स्पाइरुलिना के एंटीऑक्सिडेंट गुण कैंसर के जोखिम को काफी कम करते हैं
कोलेस्ट्रॉल के स्वस्थ स्तर को बढ़ावा देता है जिसके परिणामस्वरूप हृदय-संवहनी कार्य में सुधार होता है
हृदय रोगों के जोखिम को कम करें
शरीर के पूर्ण और वास्तविक पोषण की आवश्यकता को संतुष्ट करके शरीर के प्राकृतिक वजन को बहाल करता है
इसमें एंटीबायोटिक, एंटी-इन्फेक्टिव और एंटी-वायरल गुण होते हैं
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Chen
दूरभाष: +8613704033823