| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | Phytocare |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | बातचीत |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | 25 किग्रा / ड्रम |
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, पेपैल |
| आपूर्ति की क्षमता: | 5000 किग्रा / महीना |
| उत्पाद का नाम: | सक्रिय चारकोल पाउडर | स्रोत: | नारियल का खोल |
|---|---|---|---|
| ग्रेड: | भोजन | रंग: | काला महीन चूर्ण |
| उत्पत्ति: | चीन | ||
| प्रमुखता देना: | खाद्य ग्रेड सक्रिय लकड़ी के कोयला पाउडर,शरीर शुद्धिकरण सक्रिय कोयला पाउडर,नारियल के छिलके सक्रिय लकड़ी के कोयला पाउडर |
||
नारियल शेल स्रोत खाद्य ग्रेड सक्रिय लकड़ी के कोयला पाउडर कैप्सूल के लिए शरीर में विषाक्त पदार्थों को अवशोषित करने के लिए
उत्पाद का नामः सक्रिय कोयला पाउडर
ग्रेडः खाद्य पदार्थ
स्रोत: नारियल का खोल
मानकः यूएसपी
कैप्सूल और गोलियों के उत्पादन के लिए आहार पूरक में अनुप्रयोगः
शरीर में विषाक्त पदार्थों को अवशोषित करता है, जैसे कि रसायन, गैस, विषाक्त पदार्थ
पाचन तंत्र को ठीक करें, पेट की बीमारियों के लिए अच्छा है
यकृत कार्य को समायोजित करें, यकृत विकार
विरोधी भड़काऊ
मधुमेह विरोधी
| शारीरिक एवं संवेदी गुण | तकनीकी आवश्यकता |
| विवरण | काला गंधहीन पाउडर |
| घुलनशीलता | पानी और कार्बनिक विलायक में अघुलनशील |
| सूखने पर हानि (120°C 4 घंटे) (%) | ≤120 |
| आयोडीन अवशोषण मूल्य mg/kg | ≥ 1000 |
| परीक्षण (पानी रहित और राख मुक्त आधार पर) % | ≥95.0 |
| राख (कुल) w % | ≤1.5 |
| कुल आर्सेनिक (mg/kg) | ≤2 |
| सीसा (mg/kg) | ≤2 |
| पारा (mg/kg) | ≤ 1 |
| कैडमियम (mg/kg) | ≤ 1 |
| कण आकार (200 मेष पारित) % | ≥ 90 |
| थोक घनत्व g/100ml | 40-80 |
| पीएच | 6.0-10.0 |
| माइक्रोबायोलॉजी | |
| एरोबिक प्लेटों की संख्या, सीएफयू/जी | ≤ 1000 |
| खमीर और मोल्ड, सीएफयू/जी | ≤ 1000 |
| ई कोलाई (सीएफयू/10 ग्राम) | अनुपस्थित |
| सल्मोनेला (CFU/10g) | अनुपस्थित |
| Staphylococcus aureus | अनुपस्थित |
| शेल्फ लाइफ | 60 महीने |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Chen
दूरभाष: +8613704033823